摘要:本文精选乡村振兴领域8个真实案例,均为近三年基层典型实践。每个案例附具体时间、地点、核心做法与治理数据,包含概述、核心启示、3个可用申论角度及可直接套用的论证段落。素材全部基于权威来源,可查可考,PDF可下载打印。
|
案例素材 · 为什么值得学 乡村振兴领域8个真实案例,均为近3年典型 每个案例含具体时间、地点、核心做法、治理数据 案例概述+核心启示+3个可用角度+完整套用段落 全部基于权威来源,信息真实可查 适用场景:申论大作文论证段、面试答题素材 |
一、本期案例概览(免费区)
| 序号 | 案例名称 | 所属领域 | 一句话概述 |
| 1 | 山东寿光“蔬菜芯片”工程 | 乡村振兴 | 自主研发蔬菜种质资源库,打破国外种子垄断,带动全产业链升级 |
| 2 | 贵州榕江“村超”赛事经济 | 乡村振兴 | 以足球赛事为引擎,全年旅游综合收入突破80亿元,带动万人就业 |
| 3 | 浙江“千万工程”深化实践 | 乡村振兴 | 迭代推进未来乡村建设,城乡居民收入比缩小至1.9:1以内 |
| 4 | 湖南湘西十八洞村产业蝶变 | 乡村振兴 | 人均年收入从1668元跃升至25456元,形成五大支柱产业 |
| 5 | 四川丹棱“柑橘革命” | 乡村振兴 | 晚熟柑橘种植面积18万亩,年产值超30亿元,农民收入翻两番 |
| 6 | 安徽小岗村农村改革新篇 | 乡村振兴 | 推动集体资产股份合作制改革,村集体经济收入突破1500万元 |
| 7 | 陕西袁家村文旅融合模式 | 乡村振兴 | 年接待游客超600万人次,旅游综合收入超10亿元,村民入股分红 |
| 8 | 江苏永联村新型集体经济 | 乡村振兴 | 村办企业年营收超450亿元,村民人均年收入超6万元,实现共同富裕 |
👆 以上为本期乡村振兴案例概览,完整版含每个案例的详细概述、核心启示、3个申论可用角度及可直接套用的论证段落,解锁后即可获取。
延伸阅读:乡村振兴|申论案例素材精选 —— 该文为乡村振兴领域第一批案例素材,与本批次案例互为补充,两批合读可形成从产业振兴、人才振兴到组织振兴的全覆盖案例库。
— 以下为付费内容,付费后解锁 —
